TY-SXS1 trefaset en-positions elektrisk energimålerboks
Funktionsoversigt
TY-seriens kernefordele i glasfibermålerboksen
Fremragende materiale: SMC glasfiberforstærket plaststøbning med høj isolering (≥20MΩ), slagfasthed (30KA kortvarig tolerance) og UL94 V-0 flammehæmmende ydeevne
Ultralang levetid: indendørs >40 år/udendørs >30 år, korrosionsbestandig og anti-aging, glat og smuk overflade
Fleksibel anvendelse: understøtter enfaset (220V) og trefaset (380V/690V) energimåling, strømdækning 10A-250A, kombination af enkelthusstand/flerhusstand/på tværs af husstande
Installere
Miljøtilpasningsevne: driftstemperatur -25℃~+50℃, luftfugtighed ≤80% (ved 40℃), IP44-beskyttelsesniveau sikrer udendørs regntæthed
Sikkerhedsspecifikation: Overholder GB-standarden, isolationsspænding 800V, frekvens kompatibel med 50/60Hz
Hovednoter
Installationen skal være lodret (hældning ≤ 54°), væk fra ætsende kemikalier (undgå stærke alkalier/ketoner/klorerede kulbrinter)
Undgå direkte sollys og mekaniske stød, og foretræk et tørt og vibrationsfrit miljø
Ved installationen skal du først fjerne de nederste skruer og fastgøre ekspansionsrøret i henhold til positionshullerne.
TY-SXS1-1H Model, konfiguration og installationsmål
| Y | SX | S1 | 1 | H |
| Selskabskode | SMC ikke-metallisk måleboks | Trefaset enkeltmåler måleboks | Bordnummer | Ottende generation |
| Konfiguration | Navn | Komponentmodel | Mængde |
| Indgående kontakt | Afbryder | HD11F-100/38 100A | 1 |
| Stikkontaktafbryder | Lækageafbryder | CDBLEK-125 4P li(C) 100A | 1 |

TY-SXS1-NX1 Model, konfiguration og installationsmål
| Y | SX | S1 | NX1 |
| Selskabskode | SMC ikke-metallisk måleboks | Trefaset enkeltmåler måleboks | Ningxia |
| Konfiguration | Navn | Komponentmodel | Mængde |
| Indgående kontakt | Afbryder | CDGK 4P 100A | 1 |
| Stikkontaktafbryder | Miniatureafbrydere | CDBK'er C type 4P 63A dedikeret til elnettet | 1 |

TY-SXS1-1B Model, konfiguration og installationsmål
| Y | SX | S1 | 1 | B |
| Selskabskode | SMC ikke-metallisk måleboks | Trefaset enkeltmåler måleboks | Bordnummer | Anden generation |
| Konfiguration | Navn | Komponentmodel | Mængde |
| Indgående kontakt | Støbt afbryder | CDMK-125C/3300 125A | 1 |
| Stikkontaktafbryder | Lækageafbryder | CDBLEK-125 4P li(C)100A | 1 |

TY-SXS1-1C Model, konfiguration og installationsmål
| Y | SX | S1 | 1 | C |
| Selskabskode | SMC ikke-metallisk måleboks | Trefaset enkeltmåler måleboks | Bordnummer | Tredje generation |
| Konfiguration | Navn | Komponentmodel | Mængde |
| Indgående terminal | Afbryder | HD11F-100/38 100A | 1 |
| Stikkontaktafbryder | Lækageafbryder | CDBLEK-125 4P li(C)100A | 1 |

TY-SXS1-1D-model, konfiguration og installationsmål
| Y | SX | S1 | 1 | D |
| Selskabskode | SMC ikke-metallisk måleboks | Trefaset enkeltmåler måleboks | Bordnummer | Fjerde generation |
| Konfiguration | Navn | Komponentmodel | Mængde |
| Indgående kontakt | Afbryder | HD11F-200/48 200A 19CM | 1 |
| Stikkontaktafbryder | Støbt afbryder | CDMK-250C/3300 200A | 1 |

TY-SXS1-1E Model, konfiguration og installationsmål
| Y | SX | S1 | 1 | OG |
| Selskabskode | SMC ikke-metallisk måleboks | Trefaset enkeltmåler måleboks | Bordnummer | Femte generation |
| Konfiguration | Navn | Komponentmodel | Mængde |
| Indgående terminal | Afbryder | HD11F-200/48 200A 19CM | 1 |
| Stikkontaktafbryder | Støbt afbryder | CDMK-250C/3300 200A | 1 |







